グランディゴルフ倶楽部価格表
タ イ プ | 価格 | 年会費 | 名義変更料 | 備 考 | |
鳴 門 | ゴルフ会員権のみ | 70 万円 | 13,200円 | 550,000円 | 正会員 |
エクシブ・ゴルフ セット | -- | -- | 880,000円 | ||
浜 名 湖 | ゴルフ会員権のみ | -- | -- | 550,000円 | 正会員 |
ゴルフ会員権のみ | 85万円 | 13,200円 | 275,000円 | 平日会員 | |
エクシブ・ゴルフ セット | -- | -- | 880,000円 | ||
那須白河 | ゴルフ会員権のみ | 19万円 | 26,400円 | 220,000円 | 正会員 |
エクシブ・ゴルフ セット | 75万円 | 90,200円 | 550,000円 | Aグレード13泊 | |
エクシブ・ゴルフ セット | 135万円 | 106,700円 | 550,000円 | Cグレード13泊 | |
軽井沢 | ゴルフ会員権のみ | 100万円 | 33,000円 | 550,000円 | 正会員 |
ゴルフ会員権のみ | -- | 16,500円 | 275,000円 | 平日会員 | |
エクシブ・ゴルフ セット | - | - | - |

1.平日会員は名義変更料、年会費とも1/2料金です。
2.自らがオーナーである以外のクラブでのご利用時には、割引制度がございます。
(具体的な割引額はクラブにより異なります。)
また、リゾート施設エクシブ、サンメンバーズ施設、ザ・ロッジとのご宿泊がセットになったプランもございますので、詳細はリゾートトラスト社のホームページをご参照ください。